レクサス テスト状態
| 車両データ | 平成17年 UZZ40 走行距離70,000km |
| 状態 | エンジン始動中、アイドリング中、アクセルOFF、ヘッドライトOFF、エアコンOFF、ヒーターOFF |
| 不具合 | エンジン警告灯点灯してるが体感できる異常は一切無い。 |
| 故障コード | P0051 O2センサーヒーター異常 |
O2センサーを交換して修理しました。故障中のデータと修理後のデータを比較してみて下さい。故障発生瞬間のデータも参考にして下さい。
点検修理方法は以下のページを参考にして下さい。
O2センサー警告灯点灯 警告灯修理前
|
|
警告灯点灯した瞬間 P0051 フリーズデータ
| Parameter | Value |
|---|---|
| 車速 | 0 km/h |
| エンジン回転数 | 889 r/min |
| エンジン負荷値 | 20.0 % |
| 吸入空気量 | 5.42 g/s |
| 大気圧 | 101 kPa |
| エンジン冷却水温 | 87 ℃ |
| 吸入空気温度 | 23 ℃ |
| 外気温度 | 15 ℃ |
| エンジン始動後経過時間 | 4 sec |
| 始動時水温 | 87.5 ℃ |
| 始動時吸気温 | 23.7 ℃ |
| 補機バッテリ電圧 | 13.7 V |
| アクセルセンサNo,1電圧比 | 16.0 % |
| アクセルセンサNo,2電圧比 | 32.5 % |
| スロットルセンサNo,1電圧比 | 14.9 % |
| スロットルセンサNo,2電圧比 | 46.6 % |
| スロットル開度(ECU認識値) | 0.0 % |
| スロットルモータ出力 | 15.2 % |
| スロットル開度 | 0.00 ° |
| ISC流量 | 4.92 L/s |
| ISC開度 | 1.92 ° |
| ISCフィードバック量 | 0.10 L/s |
| ISC流量学習値 | 4.16 L/s |
| ISC電気負荷補正量 | 0.00 L/s |
| ISCエアコン補正量 | 0.00 L/s |
| ISCパワステ補正量 | 0.00 L/s |
| 回転低下時制御判定状態 | OFF |
| Nレンジ制御状態 | OFF |
| ニュートラル判定 | ON |
| 噴射時間 #1(ポート) | 2.30 ms |
| 燃料消費量10回噴射分 | 0.091 ml |
| 燃料ポンプ速度切り替えリレー | ON |
| サーキットオープニングリレー | ON |
| パージVSV駆動Duty比 | 0.0 % |
| パージ率 | 0.0 % |
| パージ濃度学習値 | 0.000 %/% |
| パージVSV(30%以上) | OFF |
| 目標空燃比 | 1.000 倍 |
| O2センサ電圧 B1S1 | 0.05 V |
| O2センサ電圧 B1S2 | 0.11 V |
| O2センサ電圧 B2S1 | 0.01 V |
| O2センサ電圧 B2S2 | 0.68 V |
| F/B補正値 B1S1 | 0.0 % |
| F/B学習値 B1S1 | -4.0 % |
| トータルF/B補正係数#1 | 0.000 倍 |
| F/B補正値 B2S1 | 0.0 % |
| F/B学習値 B2S1 | 0.0 % |
| トータルF/B補正係数#2 | 0.000 倍 |
| F/B実施状態 バンク1 | 実施中1 |
| F/B実施状態 バンク2 | 実施中1 |
| 点火時期 #1 | 11.0 ° |
| ノック制御値 | -3.0 ℃A |
| ノック補正学習値 | 17.0 ℃A |
| アイドル安定化進角(1気筒) | 0.00 ℃A |
| アイドル安定化進角(2気筒) | 0.00 ℃A |
| アイドル安定化進角(3気筒) | 0.00 ℃A |
| アイドル安定化進角(4気筒) | 0.00 ℃A |
| アイドル安定化進角(5気筒) | 0.00 ℃A |
| アイドル安定化進角(6気筒) | 0.00 ℃A |
| アイドル安定化進角(7気筒) | 0.00 ℃A |
| アイドル安定化進角(8気筒) | 0.00 ℃A |
| 吸気制御VSV | ON |
| VVT制御 バンク1 | ON |
| VVT制御 バンク2 | ON |
| VVT進角フェイル状態 | OFF |
| スタータ信号 | OFF |
| ニュートラルスタートSW | ON |
| ストップランプSW | OFF |
| エアコン信号 | OFF |
| アイドルSW | ON |
| 電気負荷信号 | OFF |
| DG消去後の経過時間 | 0 min |
| DG消去後の走行距離 | 0 km |
| DG消去後の暖機回数 | 0 回 |
| TC端子ON | OFF |
| エンジン始動時間 | 704.51 ms |
| スタータOFF時エンジン回転数 | 1369 rpm |
| 現在トリップ中スタータON回数 | 1 回 |
| 前トリップ走行距離 | 0.00 km |
| 前トリップ時エンジン冷却水温 | 86 ℃ |
| 前トリップ時吸気温度 | 23 ℃ |
| エンジン油温 | 45 ℃ |
| 前トリップ時エンジン油温 | 45 ℃ |
| 外気温 | 15 ℃ |
| 前トリップ時外気温 | 15 ℃ |
| 最低回転数 | 406 rpm |
| エアコンマグネットクラッチリレー | OFF |
| 電動ファン | OFF |
| アイドルON時F/C | OFF |
| 低負荷時F/C | OFF |
| GセンサF/C履歴 | 無 |
| GセンサF/C通信状態 | 正常 |
| CE点灯要求(ECT-->EFI) | OFF |
| 変速位置(ECT-->EFI) | 1速 |
| A/T油温(ECT-->EFI) | 45.6 ℃ |
| 出力回転数(ECT-->EFI) | 0 r/min |
| タービン回転数(ECT-->EFI) | 850 r/min |
| ロックアップ状態(ECT-->EFI) | OFF |
O2センサー警告灯 修理後
|
|

