「ハイゼットカーゴは仕事車だから過走行(10万キロ超え)でも減点になりにくい」という商用車ならではの売却の強みがあります。
売る時は妥協せずに高額査定を狙わなければ損する車です。
当サイトでは、一般人は見られない「ハイゼットカーゴの本物の業者オークション落札相場」のデータを分析し、年式・グレード・型式・走行距離・色別のリアルな数値を公開します!
ガリバー、ラビット、アップル、ネクステージなどの買取店は必ずオークション相場を元に買取価格を出します。
オークション相場と買取相場を知っていると車が高く売りやすくなるので、是非見てください。
1社だけの査定はどうしても安くなりがちです。一括査定は必須だと思います。一括査定をやってみた!ページもご覧下さい。
↑高く売るならLINEヤフー株式会社の一括査定が安心です。
目次
ハイゼットカーゴ新車価格表
| グレード名 | 型式 | シフト | 駆動方式 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| スペシャル | 3BD-S700V | 5MT | FR | 1,045,000 円 |
| スペシャル クリーン | 3BD-S700V | CVT | FR | 1,122,000 円 |
| スペシャル | 3BD-S700V | CVT | FR | 1,122,000 円 |
| デラックス | 3BD-S700V | CVT | FR | 1,210,000 円 |
| スペシャル | 3BD-S710V | 5MT | 4WD | 1,199,000 円 |
| クルーズ | 3BD-S700V | CVT | FR | 1,331,000 円 |
| スペシャル クリーン | 3BD-S710V | CVT | 4WD | 1,276,000 円 |
| スペシャル | 3BD-S710V | CVT | 4WD | 1,276,000 円 |
| デラックス | 3BD-S710V | CVT | 4WD | 1,364,000 円 |
| クルーズ ターボ | 3BD-S700V | CVT | FR | 1,452,000 円 |
| クルーズ | 3BD-S710V | CVT | 4WD | 1,485,000 円 |
| クルーズ ターボ | 3BD-S710V | CVT | 4WD | 1,606,000 円 |
ハイゼットカーゴ オークション相場

オークション相場の絞込み検索
以下のオークション相場表は評価点4点の車を集めました。この点数は普通の状態を示しています。
極上の車でもなければ、粗悪車でもありません。ご自身のお車の状態が良ければ、ここの金額よりも高くなります。状態があまり良くないと思うならここの金額よりも安くなると思って下さい。
絞込み検索----------------------------------
| 車名 / グレード | 年式 | 型式 | 走行 | 色 | 落札価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイゼットカーゴ / クルーズターボ | R06年 | S700V | 7千km | ホワイトパール | 156.5万円 |
| ハイゼットカーゴ / クルーズ | R06年 | S700V | 4千km | ブラック | 115.8万円 |
| ハイゼットカーゴ / クルーズターボ | R05年 | S700V | 21千km | パール | 116.3万円 |
| ハイゼットカーゴ / クルーズターボ | R05年 | S700V | 7千km | クロ | 146.5万円 |
| ハイゼットカーゴ / デラックス | R05年 | S700V | 12千km | ホワイトパール | 111.9万円 |
| ハイゼットカーゴ / デラックス | R05年 | S700V | 16千km | クロ | 112.5万円 |
| ハイゼットカーゴ / クルーズターボ | R04年 | S700V | 13千km | ホワイトパールクリスタルシャ | 138.9万円 |
| ハイゼットカーゴ / クルーズターボ | R04年 | S700V | 24千km | パール | 126.8万円 |
| ハイゼットカーゴ / クルーズ | R04年 | S700V | 38千km | ホワイトパール | 74.0万円 |
| ハイゼットカーゴ / 4WD クルーズターボ | R04年 | S710V | 57千km | ブラック | 120.7万円 |
| ハイゼットカーゴ / クルーズ | R04年 | S700V | 46千km | シルバー | 70.2万円 |
| ハイゼットカーゴ / デラックス | R04年 | S700V | 9千km | パール | 106.4万円 |
| ハイゼットカーゴ / デラックス | R04年 | S700V | 33千km | クロ | 78.4万円 |
| ハイゼットカーゴ / 4WD デラックス | R04年 | S710V | 18千km | ホワイトパールクリスタルシャ | 111.4万円 |
| ハイゼットカーゴ / スペシャル | R04年 | S700V | 14千km | クロ | 50.9万円 |
| ハイゼットカーゴ / スペシャル | R04年 | S700V | 25千km | グレー | 43.2万円 |
| ハイゼットカーゴ / スペシャル | R04年 | S700V | 15千km | ホワイトパール | 45.9万円 |
| ハイゼットカーゴ / スペシャル | R04年 | S700V | 43千km | シルバー | 84.9万円 |
| ハイゼットカーゴ / クルーズターボ SA3 | R03年 | S321V | 39千km | ホワイトパールクリスタルシャ | 134.4万円 |
| ハイゼットカーゴ / クルーズターボ SAⅢ | R03年 | S321V | 57千km | ブラック | 107.4万円 |
| ハイゼットカーゴ / クルーズターボ SAⅢ | R03年 | S321V | 24千km | スパークリングブラックパールク | 130.0万円 |
| ハイゼットカーゴ / クルーズ SAⅢ | R03年 | S321V | 26千km | ホワイトパールクリスタルシャ | 116.8万円 |
| ハイゼットカーゴ / クルーズ SAⅢ | R03年 | S321V | 40千km | ブラック | 111.3万円 |
| ハイゼットカーゴ / 4WD クルーズターボ SA3 | R03年 | S331V | 35千km | ホワイトパールクリスタルシャ | 114.6万円 |
| ハイゼットカーゴ / クルーズターボ SA3 | R02年 | S321V | 42千km | ブラックマイカ | 102.5万円 |
| ハイゼットカーゴ / クルーズターボ SAⅡ | R02年 | S321V | 51千km | ホワイトパール | 105.5万円 |
| ハイゼットカーゴ / デラックス | R02年 | S321V | 45千km | パールホワイト | 81.6万円 |
| ハイゼットカーゴ / クルーズ SA3 | R02年 | S321V | 52千km | ホワイトパール | 94.2万円 |
| ハイゼットカーゴ / クルーズ SAⅢ | R02年 | S321V | 31千km | ブラック | 103.0万円 |
| ハイゼットカーゴ / クルーズ SAⅢ | R02年 | S321V | 63千km | ブラキッシュアゲハガラスフレー | 72.8万円 |
| ハイゼットカーゴ / クルーズ | R02年 | S321V | 76千km | ブラック | 61.4万円 |
| ハイゼットカーゴ / スペシャル | R02年 | S321V | 21千km | シルバー | 47.5万円 |
| ハイゼットカーゴ / クルーズターボ SAⅡ | H31年 | S321V | 24千km | ホワイトパールクリスタルシャ | 108.0万円 |
| ハイゼットカーゴ / クルーズターボ SA2 | H31年 | S321V | 67千km | ブラック | 83.2万円 |
| ハイゼットカーゴ / クルーズターボ | H31年 | S321V | 46千km | ホワイトパール | 74.4万円 |
| ハイゼットカーゴ / デラックス | H31年 | S321V | 40千km | ブラック | 70.0万円 |
| ハイゼットカーゴ / クルーズ SAⅡ | H31年 | S321V | 38千km | ホワイトパールクリスタルシャ | 95.0万円 |
| ハイゼットカーゴ / クルーズ SA2 | H31年 | S321V | 62千km | ブラック | 76.4万円 |
| ハイゼットカーゴ / クルーズ | H31年 | S321V | 42千km | ホワイトパールクリスタルシャ | 69.1万円 |
| ハイゼットカーゴ / 4WD クルーズ SA3 | H31年 | S331V | 57千km | ホワイトパールクリスタルシャ | 75.5万円 |
| ハイゼットカーゴ / デラックス | H31年 | S321V | 47千km | ブラック | 48.0万円 |
| ハイゼットカーゴ / クルーズターボ SA2 | R01年 | S321V | 62千km | ホワイトパール | 88.0万円 |
| ハイゼットカーゴ / クルーズターボ SAⅡ | R01年 | S321V | 42千km | ブラックマイカ | 90.5万円 |
| ハイゼットカーゴ / クルーズターボ SAⅡ | R01年 | S321V | 83千km | ブラキッシュアゲハ | 52.3万円 |
| ハイゼットカーゴ / スペシャル | R01年 | S321V | 44千km | ボルドーマイカメタリック | 50.0万円 |
| ハイゼットカーゴ / クルーズ SA2 | R01年 | S321V | 21千km | ホワイトパール | 102.7万円 |
| ハイゼットカーゴ / クルーズ SAⅡ | R01年 | S321V | 51千km | ブラック | 84.2万円 |
| ハイゼットカーゴ / クルーズ SA2 | R01年 | S321V | 76千km | ブラックマイカ | 61.4万円 |
| ハイゼットカーゴ / クルーズ | R01年 | S321V | 38千km | ホワイトパールクリスタルシャ | 78.6万円 |
| ハイゼットカーゴ / クルーズ | R01年 | S321V | 54千km | ブラック | 69.5万円 |
| ハイゼットカーゴ / 4WD クルーズ SA2 | R01年 | S331V | 67千km | ブラック | 73.3万円 |
| ハイゼットカーゴ / デラックス | R01年 | S321V | 28千km | ホワイトパールクリスタルシャ | 73.2万円 |
| ハイゼットカーゴ / スペシャル | R01年 | S321V | 59千km | ホワイトパール | 30.4万円 |
| ハイゼットカーゴ / スペシャル クリーン | R01年 | S321V | 14千km | シルバー | 48.0万円 |
| ハイゼットカーゴ / 4WD スペシャル | R01年 | S331V | 63千km | ブラック | 35.5万円 |
| ハイゼットカーゴ / クルーズ ビジネスパック | H30年 | S321V | 51千km | ホワイトパールクリスタルシャ | 80.4万円 |
※画像:業者オークション落札相場データより引用
ハイゼットカーゴの買取相場を計算
下の計算フォームにオークションの落札価格を入力して、売却方法を買取業者を選ぶと実際にもらえる費用合計が計算されます。
この金額が正確な買取相場です。陸送費用がわからない場合は100kmを入力しておけば標準的な金額になります。
ここで買取相場がわかれば買取店に希望額を聞かれても希望価格を伝えることができます。
安心のLINEヤフー株式会社の一括査定で愛車を最高値で売りませんか↓
ハイゼットの査定が高くなる5つのケース
S700V / S710V系のCVTモデル
2021年12月のフルモデルチェンジ以降の現行型は、軽バン初となる「FR用CVT」が採用されました。
これまでの4ATに比べて燃費・静粛性・加速性能が劇的に向上したため、中古車市場では「現行のCVTモデル」というだけで指名買いが入るほど人気です。
買取でも群を抜いて高い残価率を維持しています。
クルーズターボ:グレード
荷物を満載して高速道路を走る職人や、重い荷物を積んでキャンプに出かけるレジャー層にとって、ターボの有無は死活問題です。
特に上級グレードの「クルーズターボ」は、快適装備(スマートインナーミラーやキーフリーシステム等)も充実しているため、NA(ノンターボ)モデルに比べて査定額が頭一つ抜け出します。
4WD×デッキバンなどのモデル
4WD(四輪駆動): 建設現場や農道、豪雪地帯での需要が尽きないため、2WDに比べて査定時のプラス幅が大きいです。
デッキバン: 後部がオープンデッキ(荷台)になっている特殊モデルは、狩猟・釣り・サーフィン・建築業などコアなファンから絶大な支持を得ています。流通量が少ないため、オークション相場でも驚異的な高値で取引されます。
仕事感を払拭するカラーパック
ハイゼットカーゴは「白(ホワイト)」や「シルバー」が標準ですが、プライベート需要の増加に伴い、以下のオプション装備車は査定が跳ね上がります。
アースカラー: 「オフビートカーキメタリック」や「トニコオレンジメタリック」などのカラーパック車。
LEDパック: 夜間配送や現場作業で重宝されるLEDヘッドライト装着車。
【最大の差別化】内装が乗用車並みに綺麗な状態
商用軽バンは「ボロボロになるまで使い倒される」のが一般的なので、査定士は内装を厳しく見ます。
- 荷室のトリム(側面)や床に大きな傷や凹みがない
- タバコ臭、油臭、ペット臭などの生活臭がない
- シートのヘタリや破れがない
これらを満たす「前オーナーがホビーユース(車中泊など)で綺麗に使っていた個体」は、中古車販売店が「仕入れてすぐに次のオーナーへ高く売れる即戦力」となるため、相場以上の強気な買取価格が提示されやすくなります。
いずれにしても1社の査定では足元を見られて安くなりがちです。
高く売るならLINEヤフー株式会社の複数査定が安心です↓
もし複数査定の一括査定が不安でしたら1度、一括査定をやってみたページも参考に見て下さい。

