トヨタのヴォクシー(VOXY)は、ミニバン市場においてトップクラスのリセールバリュー(再販価値)を誇る「超優良車種」です。
買取店側も「入荷すればすぐに売れる定番商品」として絶対に欲しい車なので、普通に出しても高値がつきますが、査定士に特定のポイントをしっかりアピールすることで、さらに数万〜数十万円の上積みを狙うことができます。
オークション相場と買取相場を知っていると車が高く売りやすくなるので、是非見てください。
↑高く売るならLINEヤフー株式会社の一括査定が安心です。
目次
ヴォクシーの新車価格表
| グレード名 | 型式 | シフト | 駆動方式 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| S-G | 6BA-MZRA90W | CVT | FF | 3,090,000 円 |
| S-G | 6BA-MZRA90W | CVT | FF | 3,090,000 円 |
| S-G | 6BA-MZRA95W | CVT | 4WD | 3,288,000 円 |
| S-G | 6BA-MZRA95W | CVT | 4WD | 3,288,000 円 |
| S-Z | 6BA-MZRA90W | CVT | FF | 3,390,000 円 |
| ハイブリッドS-G | 6AA-ZWR90W | CVT | FF | 3,440,000 円 |
| ハイブリッドS-G | 6AA-ZWR90W | CVT | FF | 3,440,000 円 |
| S-Z | 6BA-MZRA95W | CVT | 4WD | 3,588,000 円 |
| ハイブリッドS-G | 6AA-ZWR95W | CVT | 4WD | 3,660,000 円 |
| ハイブリッドS-Z | 6AA-ZWR90W | CVT | FF | 3,740,000 円 |
| ハイブリッドS-Z | 6AA-ZWR95W | CVT | 4WD | 3,960,000 円 |
中古車オークション相場一覧表
以下はオークション相場サンプルです。ヴォクシーのオークション価格は割と高いですが、ヴォクシーは新車価格と比較するのはオプションの有り無しをしっかり見た方がいいです。ミニバンのオプションだけで50万円ほど変わることはよくあります。
| 画像 | 車名/グレード | 年式 | 型式 排気量 | 車検 走行 | 色 色No. | シフト 冷房 | 評価 外 / 内 / 装 | 取引価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ヴォクシー/S-Z | R07年07月 | MZRA90W 2000cc | 10年07月 15千km | パール 070 | IAT WAA | 4 / B / B | 347.3万円 |
| ヴォクシー/S-Z | R06年04月 | MZRA90W 2000cc | 10年04月 22千km | クロ 218 | IAT AAC | 4 / C / B | 284.0万円 | |
| ヴォクシー/ハイブリッド S-G | R06年07月 | ZWR90W 1800cc | 09年07月 43千km | パール 070 | IAT AAC | 4 / C / C | 285.2万円 | |
| ヴォクシー/ハイブリッド S-Z | R06年05月 | ZWR90W 1800cc | 09年05月 16千km | クロ 218 | IAT WAC | 4 / C / B | 334.9万円 | |
| ヴォクシー/ハイブリッド S-Z | R06年08月 | ZWR90W 1800cc | 09年08月 24千km | クロ 218 | IAT AAC | 4 / C / B | 348.6万円 |
ヴォクシーのオークション相場絞込み検索
以下のオークション相場表は評価点4点の車を集めました。この点数は普通の状態を示しています。
極上の車でもなければ、粗悪車でもありません。ご自身のお車の状態が良ければ、ここの金額よりも高くなります。状態があまり良くないと思うならここの金額よりも安くなると思って下さい。
絞込み検索----------------------------------
| 車名 / グレード | 年式 | 型式 | 走行 | 色 | 落札価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴォクシー / S-Z | R07年07月 | MZRA90W | 15千km | パール | 347.3万円 |
| ヴォクシー / S-Z | R06年04月 | MZRA90W | 22千km | クロ | 284.0万円 |
| ヴォクシー / ハイブリッドS-Z | R06年05月 | ZWR90W | 16千km | クロ | 334.9万円 |
| ヴォクシー / ハイブリッドS-Z | R06年08月 | ZWR90W | 24千km | クロ | 348.6万円 |
| ヴォクシー / ハイブリッドS-Z | R06年12月 | ZWR90W | 17千km | クロ | 365.1万円 |
| ヴォクシー / ハイブリッドS-Z | R06年07月 | ZWR90W | 34千km | クロ | 312.3万円 |
| ヴォクシー / ハイブリッドS-Z | R06年08月 | ZWR90W | 42千km | パール | 315.7万円 |
| ヴォクシー / ハイブリッドS-Z | R06年09月 | ZWR90W | 54千km | グレー | 282.5万円 |
| ヴォクシー / ハイブリッドS-Z 4WD | R06年10月 | ZWR95W | 29千km | パール | 336.6万円 |
| ヴォクシー / S-G | R05年04月 | MZRA90W | 24千km | スパークリングブラック | 272.8万円 |
| ヴォクシー / ハイブリッドS-G | R05年02月 | ZWR90W | 30千km | クロ | 302.7万円 |
| ヴォクシー / ハイブリッドS-Z | R05年03月 | ZWR90W | 32千km | パール | 295.5万円 |
| ヴォクシー / ハイブリッドS-Z | R05年02月 | ZWR90W | 45千km | クロ | 300.6万円 |
| ヴォクシー / S-G | R04年06月 | MZRA90W | 13千km | クロ | 266.9万円 |
| ヴォクシー / S-Z | R04年09月 | MZRA90W | 25千km | クロ | 276.0万円 |
| ヴォクシー / S-Z 7人 | R04年06月 | MZRA90W | 14千km | ブラック | 301.2万円 |
| ヴォクシー / S-Z | R04年12月 | MZRA90W | 88千km | クロ | 230.2万円 |
| ヴォクシー / ハイブリッドS-Z | R04年11月 | ZWR90W | 63千km | クロ | 275.0万円 |
| ヴォクシー / ハイブリッドS-Z | R04年11月 | ZWR90W | 41千km | クロ | 315.4万円 |
| ヴォクシー / ハイブリッドS-G | R04年09月 | ZWR90W | 52千km | クロ | 282.1万円 |
| ヴォクシー / ハイブリッドS-Z | R04年12月 | ZWR90W | 48千km | パール | 287.4万円 |
| ヴォクシー / ハイブリッドS-Z | R04年03月 | ZWR90W | 74千km | クロ | 296.3万円 |
| ヴォクシー / ハイブリッドS-Z | R04年03月 | ZWR90W | 41千km | クロ | 305.4万円 |
| ヴォクシー / ハイブリッドS-Z | R04年11月 | ZWR90W | 45千km | クロ | 320.6万円 |
| ヴォクシー / ZS 煌き3 | R03年03月 | ZRR80W | 21千km | クロ | 232.3万円 |
| ヴォクシー / ZS GRスポーツ | R03年11月 | ZRR80W | 77千km | クロ | 206.0万円 |
| ヴォクシー / ZS 煌き3 | R03年03月 | ZRR80W | 47千km | パール | 229.8万円 |
| ヴォクシー / ZS 煌き3 7ニン | R03年01月 | ZRR80W | 105千km | クロ | 162.5万円 |
| ヴォクシー / ハイブリッドZS 煌き3 | R03年12月 | ZWR80W | 60千km | クロ | 240.5万円 |
| ヴォクシー / ハイブリッドZS 煌き2 | R03年04月 | ZWR80W | 35千km | アオ | 233.3万円 |
| ヴォクシー / ハイブリッドZS 煌き3 | R03年03月 | ZWR80W | 17千km | アオ | 279.2万円 |
| ヴォクシー / ZS 煌きⅡ 8ニン | R02年11月 | ZRR80W | 36千km | ブラック | 216.8万円 |
| ヴォクシー / ZS 煌き3 | R02年11月 | ZRR80W | 95千km | クロ | 156.0万円 |
| ヴォクシー / ZS 煌き2 | R02年08月 | ZRR80W | 76千km | パール | 169.9万円 |
| ヴォクシー / ZS 煌き3 | R02年12月 | ZRR80W | 38千km | クロ | 224.9万円 |
| ヴォクシー / ZS | R02年05月 | ZRR80W | 96千km | ブラキッシュアゲハ | 153.4万円 |
| ヴォクシー / ZS 煌き3 | R02年11月 | ZRR80W | 98千km | パール | 168.0万円 |
| ヴォクシー / ZS 煌き2 | R02年02月 | ZRR80W | 75千km | クロ | 174.4万円 |
| ヴォクシー / ZS 煌き2 | R02年08月 | ZRR80W | 39千km | クロ | 233.2万円 |
| ヴォクシー / ZS 煌き2 | R02年03月 | ZRR80W | 46千km | ホワイトパール | 232.7万円 |
| ヴォクシー / ZS 煌き2 | R02年06月 | ZRR80W | 38千km | ブラック | 216.5万円 |
| ヴォクシー / 4WD ZS 煌きIII 8ニン | R02年12月 | ZRR85W | 71千km | パール | 210.4万円 |
| ヴォクシー / ハイブリッドZS 煌き3 | R02年11月 | ZWR80W | 69千km | クロ | 229.9万円 |
| ヴォクシー / ハイブリッドZS 煌き3 | R02年11月 | ZWR80W | 104千km | パール | 171.4万円 |
| ヴォクシー / X ジョシュセキリフトアップシート | R01年09月 | ZRR80G | 98千km | パール | 116.5万円 |
※画像:業者オークション落札相場データより引用
タントの買取相場を計算
下の計算フォームにオークションの落札価格を入力して、売却方法を買取業者を選ぶと実際にもらえる費用合計が計算されます。
この金額が正確な買取相場です。陸送費用がわからない場合は100kmを入力しておけば標準的な金額になります。
ここで買取相場がわかれば買取店に希望額を聞かれても安心です。
安心のLINEヤフー株式会社の一括査定で愛車を最高値で売りませんか↓
相場を正確に見るコツも次でご紹介します。
ヴォクシーの相場はオプションで変わる
リセールを上げる3つのアピール
トヨタのミニバンにおいて、あるだけで査定額が跳ね上がる装備があります。もし付いているなら、査定士が車を見る前に真っ先に口頭でアピールしてください。
- ツインムーンルーフ(サンルーフ): 国内のみならず海外(マレーシアなど)への輸出需要でも爆発的な人気を誇る装備です。これがあるだけで、年式問わず10万〜20万円以上のプラス査定になるケースが多々あります。
- モデリスタ(MODELLISTA)またはGRのエアロキット: ディーラーオプションの純正カスタムエアロは、ドレスアップ志向の強いヴォクシーユーザーから絶大な支持を得ています。「純正オプションのモデリスタがフルで付いています」というアピールは非常に強力です。
- 大型・後席純正モニター: ファミリー層の必須装備です。特に12.1インチや現行90系の14インチといった大型の有機ELディスプレイなどが付いている場合は、大きな加点対象になります。
ファミリーカーの内装アピール
ヴォクシーは小さな子供がいるファミリーが使うケースが多いため、中古車市場では「内装がどれだけ綺麗か(生活感がないか)」がシビアに見られます。以下の状態であれば、最大の強みになります。
「車内禁煙」「ペットの乗車なし」: ニオイに敏感な中古車ユーザーは多いため、この2つは強烈なプラス材料です。
「シートカバーを付けていた」: もし社外品などのシートカバーをずっと付けていたなら、「カバーを剥がせば純正シートは新品同様に綺麗です」と伝えてください。
「土足禁止(またはフロアマットを2重にしていた)」: 泥汚れや砂の侵入が防げているため、フロアの評価が高くなります。
この辺りは査定士が見ればわかりますが、査定額アップを希望したときに、こちらから報告することで、最終的に価格が上げてもらえる可能性が高くなります。
高く売るためにも是非、挑戦してみてください。


